中尾正幸のプロフィール
昭和39年 | 北九州市若松区に生まれる(58歳) |
昭和52年 | 北九州市立 深町小学校卒 |
昭和55年 | 北九州市立 響南中学校卒(現若松中学校) |
昭和58年 | 福岡県立 若松高等学校卒 |
昭和63年 | 九州産業大学 経営学部卒 |
平成15年 | 福岡県議会議員選挙 初当選 |
平成15年 | 厚生環境常任委員会 副会長 |
平成17年 | 農林水産常任委員会 副会長 |
平成19年 | 福岡県議会議員選挙 2期目当選 |
平成19年 | 自由民主党福岡県支部連合会 青年局長 |
平成21年 | 文教常任委員会 委員長 |
平成23年 | 福岡県議会議員選挙 3期目当選 |
平成23年 | 自民党福岡県議団政策審議会 会長 |
平成25年 | 福岡県支部連合会 政務調査会長 |
平成27年 | 福岡県議会議員選挙 4期目当選 |
平成27年 | 議会運営委員会 委員長 |
平成28年 | 第66代 福岡県議会 議長 |
平成29年 | 福岡県支部連合会 総務会長 |
平成31年 | 福岡県議会議員選挙 5期目当選 |
令和元年 | 自民党福岡県議団 幹事長 |
現在の役職
文教常任委員会委員
再生可能エネルギー等調査特別委員会 委員
北九州下関道路福岡県議会議員連盟 会長
福岡県議会北州会 会長(北九州選出 超党派議員連盟)
福岡県私学審議会委員
党の役職
自民党福岡県支部連合会 党紀副委員長
自民党若松支部 副支部長
家族構成
妻・長男・愛犬